DOLAR 38,4241 0.22%
EURO 43,6238 -0.35%
ALTIN 4.035,95-2,26
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: -0.44% -41,95 Adet:   2.723 Mio.Lot Hacim:   64.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 -0,24 16:51:05
  • AGHOL 286,50 1,15 16:50:23
  • AGROT 8,02 1,26 16:51:07
  • AHGAZ 22,06 3,47 16:50:45
  • AKBNK 52,20 -2,43 16:51:10
  • AKSA 10,02 -1,09 16:51:01
  • AKSEN 32,98 2,49 16:51:04
  • ALARK 100,20 2,35 16:50:59
  • ALFAS 47,00 0,13 16:50:51
  • ALTNY 78,80 -1,01 16:51:11
  • ANHYT 87,00 -0,85 16:50:44
  • ANSGR 88,45 1,90 16:50:35
  • ARCLK 123,80 0,00 16:50:30
  • ARDYZ 25,52 3,07 16:51:00
  • ASELS 134,70 0,15 16:51:04
  • ASTOR 101,90 0,30 16:51:08
  • AVPGY 52,05 -4,41 16:50:46
  • BERA 15,37 -0,45 16:50:30
  • BIMAS 465,50 0,49 16:50:58
  • BRSAN 406,00 5,32 16:51:08
  • BRYAT 2.204,00 9,98 16:50:31
  • BSOKE 19,19 0,89 16:50:15
  • BTCIM 5,17 1,37 16:51:08
  • CANTE 1,74 3,57 16:51:08
  • CCOLA 53,55 1,04 16:51:10
  • CIMSA 46,68 -2,38 16:51:11
  • CLEBI 2.722,50 -3,97 16:50:13
  • CWENE 15,96 0,38 16:51:06
  • DOAS 220,10 -0,72 16:50:58
  • DOHOL 16,07 -1,05 16:51:04
  • ECILC 44,98 -0,09 16:50:30
  • EFORC 84,25 -1,29 16:49:30
  • EGEEN 9.540,00 -0,16 16:50:01
  • EKGYO 12,03 0,25 16:51:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,22 -0,94 16:51:00
  • ENJSA 56,90 -0,52 16:51:09
  • ENKAI 61,85 -4,48 16:51:11
  • EREGL 22,46 2,28 16:51:07
  • EUPWR 26,74 -0,74 16:51:02
  • FROTO 925,00 0,33 16:50:56
  • GARAN 103,30 -1,34 16:51:10
  • GESAN 41,48 -0,91 16:50:59
  • GOLTS 403,75 -0,43 16:51:10
  • GRTHO 334,50 0,45 16:50:20
  • GSRAY 2,11 0,48 16:51:06
  • GUBRF 295,75 0,94 16:51:09
  • HALKB 19,99 -2,96 16:51:00
  • HEKTS 3,29 2,49 16:51:11
  • IEYHO 11,56 3,58 16:51:07
  • ISCTR 10,78 -1,46 16:51:10
  • ISMEN 38,48 -0,57 16:50:21
  • KARSN 10,76 3,56 16:50:59
  • KCAER 13,73 0,44 16:50:30
  • KCHOL 145,50 -1,09 16:51:03
  • KONTR 27,72 1,54 16:50:29
  • KONYA 6.300,00 -0,16 16:50:55
  • KOZAA 92,55 -0,59 16:50:56
  • KOZAL 26,96 -1,61 16:50:46
  • KRDMD 24,60 0,57 16:50:59
  • KTLEV 71,85 -0,55 16:51:02
  • LMKDC 29,22 -0,95 16:51:12
  • MAGEN 26,60 -1,48 16:49:02
  • MAVI 33,48 1,70 16:51:08
  • MGROS 492,75 0,92 16:50:24
  • MIATK 35,34 -1,12 16:51:06
  • MPARK 328,50 0,15 16:50:10
  • OBAMS 72,65 3,12 16:51:06
  • ODAS 5,08 2,83 16:50:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 0,70 16:51:06
  • OYAKC 26,84 -1,61 16:51:08
  • PASEU 58,35 -4,03 16:51:02
  • PETKM 16,87 0,60 16:50:44
  • PGSUS 243,00 -0,69 16:51:09
  • RALYH 112,30 -0,53 16:49:57
  • REEDR 11,94 1,62 16:51:03
  • RYGYO 13,48 1,20 16:51:00
  • SAHOL 78,15 -0,45 16:51:04
  • SASA 4,14 0,73 16:51:07
  • SELEC 65,85 1,78 16:51:12
  • SISE 35,26 0,06 16:50:48
  • SKBNK 5,26 1,15 16:50:30
  • SMRTG 31,60 0,57 16:51:09
  • SOKM 39,34 2,55 16:50:12
  • TABGD 172,40 -0,17 16:51:06
  • TAVHL 235,50 2,79 16:51:09
  • TCELL 91,95 -2,34 16:50:45
  • THYAO 318,75 -0,86 16:51:06
  • TKFEN 136,30 -4,28 16:51:03
  • TOASO 205,30 0,64 16:51:10
  • TSKB 10,79 -0,09 16:51:01
  • TTKOM 54,55 -2,33 16:51:07
  • TTRAK 636,50 -2,08 16:51:11
  • TUPRS 125,30 0,00 16:51:07
  • TURSG 17,75 -1,61 16:51:08
  • ULKER 112,50 1,44 16:50:34
  • VAKBN 21,28 -1,66 16:50:47
  • VESTL 44,70 -0,40 16:51:08
  • YEOTK 44,42 -0,89 16:50:46
  • YKBNK 23,68 -2,55 16:51:09
  • ZOREN 3,37 0,60 16:48:41
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2