DOLAR 38,4245 0.22%
EURO 43,7212 -0.19%
ALTIN 4.084,12-1,09
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.515 s Değişim: 0.26% 24,41 Adet:   863 Mio.Lot Hacim:   21.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,80 1,59 11:09:11
  • AGHOL 284,75 0,53 11:08:30
  • AGROT 7,96 0,51 11:09:06
  • AHGAZ 21,12 -0,94 11:09:00
  • AKBNK 53,30 -0,37 11:09:08
  • AKSA 10,11 -0,20 11:09:08
  • AKSEN 32,52 1,06 11:09:08
  • ALARK 97,85 -0,05 11:09:10
  • ALFAS 47,24 0,64 11:09:09
  • ALTNY 79,45 -0,19 11:09:04
  • ANHYT 87,35 -0,46 11:09:11
  • ANSGR 88,35 1,79 11:09:11
  • ARCLK 124,90 0,89 11:09:11
  • ARDYZ 25,44 2,75 11:09:11
  • ASELS 133,80 -0,52 11:09:08
  • ASTOR 102,60 0,98 11:09:05
  • AVPGY 52,90 -2,85 11:09:10
  • BERA 15,39 -0,32 11:09:09
  • BIMAS 468,50 1,13 11:09:08
  • BRSAN 400,25 3,83 11:08:59
  • BRYAT 2.136,00 6,59 11:09:11
  • BSOKE 19,06 0,21 11:09:05
  • BTCIM 5,14 0,78 11:09:01
  • CANTE 1,70 1,19 11:09:03
  • CCOLA 53,05 0,09 11:09:09
  • CIMSA 47,40 -0,88 11:08:58
  • CLEBI 2.787,50 -1,68 11:09:10
  • CWENE 16,13 1,45 11:08:50
  • DOAS 221,90 0,09 11:09:11
  • DOHOL 16,12 -0,74 11:08:45
  • ECILC 45,04 0,04 11:08:55
  • EFORC 85,50 0,18 11:08:50
  • EGEEN 9.507,50 -0,50 11:09:01
  • EKGYO 12,18 1,50 11:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,28 0,47 11:09:08
  • ENJSA 57,50 0,52 11:09:07
  • ENKAI 63,90 -1,31 11:09:11
  • EREGL 22,08 0,55 11:09:08
  • EUPWR 27,02 0,30 11:08:31
  • FROTO 926,50 0,49 11:09:05
  • GARAN 105,10 0,38 11:08:46
  • GESAN 41,90 0,10 11:09:09
  • GOLTS 404,50 -0,25 11:08:50
  • GRTHO 340,00 2,10 11:09:06
  • GSRAY 2,12 0,95 11:09:04
  • GUBRF 294,00 0,34 11:08:41
  • HALKB 20,68 0,39 11:09:05
  • HEKTS 3,23 0,62 11:08:56
  • IEYHO 11,76 5,38 11:09:00
  • ISCTR 10,93 -0,09 11:09:08
  • ISMEN 38,76 0,16 11:09:09
  • KARSN 10,81 4,04 11:09:10
  • KCAER 13,76 0,66 11:09:05
  • KCHOL 147,20 0,07 11:09:05
  • KONTR 27,64 1,25 11:08:54
  • KONYA 6.295,00 -0,24 11:09:11
  • KOZAA 93,75 0,70 11:08:56
  • KOZAL 27,42 0,07 11:09:08
  • KRDMD 24,60 0,57 11:08:51
  • KTLEV 71,40 -1,18 11:08:59
  • LMKDC 29,32 -0,61 11:09:04
  • MAGEN 27,36 1,33 11:08:33
  • MAVI 33,80 2,67 11:09:07
  • MGROS 498,00 2,00 11:09:10
  • MIATK 35,80 0,17 11:09:10
  • MPARK 327,50 -0,15 11:09:07
  • OBAMS 71,65 1,70 11:09:01
  • ODAS 5,03 1,82 11:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,00 0,57 11:09:07
  • OYAKC 27,24 -0,15 11:08:59
  • PASEU 58,30 -4,11 11:09:06
  • PETKM 16,77 0,00 11:08:45
  • PGSUS 247,20 1,02 11:09:11
  • RALYH 112,20 -0,62 11:08:17
  • REEDR 11,84 0,77 11:09:05
  • RYGYO 13,58 1,95 11:09:10
  • SAHOL 78,95 0,57 11:09:09
  • SASA 4,10 -0,24 11:09:07
  • SELEC 66,90 3,40 11:09:08
  • SISE 35,22 -0,06 11:09:09
  • SKBNK 5,29 1,73 11:08:48
  • SMRTG 31,74 1,02 11:09:08
  • SOKM 39,24 2,29 11:09:10
  • TABGD 171,60 -0,64 11:08:30
  • TAVHL 230,40 0,57 11:09:11
  • TCELL 94,20 0,05 11:08:50
  • THYAO 321,00 -0,16 11:09:07
  • TKFEN 141,30 -0,77 11:08:47
  • TOASO 204,00 0,00 11:09:11
  • TSKB 10,85 0,46 11:08:50
  • TTKOM 55,95 0,18 11:08:53
  • TTRAK 639,50 -1,62 11:09:00
  • TUPRS 125,30 0,00 11:09:11
  • TURSG 18,02 -0,11 11:09:06
  • ULKER 112,80 1,71 11:09:08
  • VAKBN 21,86 1,02 11:09:05
  • VESTL 45,34 1,02 11:08:49
  • YEOTK 44,86 0,09 11:09:08
  • YKBNK 24,14 -0,66 11:09:11
  • ZOREN 3,38 0,90 11:08:56
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2